องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 [ 14 ต.ค. 2569 ]22
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 5 ต.ค. 2569 ]26
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 28 ม.ค. 2569 ]235
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและการงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 พ.ย. 2568 ]214
5 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]204
6 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.พ. 2568 ]205
7 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 พ.ย. 2567 ]207
8 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2567 ]206
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]242
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]200
 
หน้า 1|2